Entrada de información | entrada de información 24*HDMI | ||
Vídeo | Resolución | 1920×1080_60P, 1920×1080_50P, 1920×1080_60i, 1920×1080_50i, 1280×720_60P, 1280×720_50P, 1720×576_50i, 720×480_60i | |
Codificación | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
De velocidad de transmición de bites | 0.8Mbps~19Mbps cada canal | ||
Control de tarifa | CBR/VBR | ||
Estructura del GOP | IBBP | ||
Tratamiento previo avanzado | De-entrelazamiento, reducción del nivel de ruidos, afilando | ||
Audio | Codificación | MPEG-1 capa 2 (HE-AAC V2, LC-AAC opcionales), paso AC3 a través | |
Tarifa de muestreo | 48KHz | ||
Resolución | 24 dígitos binarios | ||
De velocidad de transmición de bites | 64kbps~384kbps cada canal | ||
Multiplexación | Múltiplex con los TS de los canales del local 24 | ||
Salida de la secuencia | 1 salida de la manera ASI, interfaz de BNC | ||
2 MPTS sobre UDP, interfaz de Ethernet 1000Base-T | |||
Función de sistema | LCD/keyboard, dirección de la red (WEB) Lenguaje chino e inglés | ||
Mejora de software de Ethernet | |||
Misceláneo | Dimensión (W×L×H) | 482mm×410mm×44m m | |
Peso aproximado | 8kg | ||
Ambiente | 0~45℃ (trabajo); - 20~80℃) del almacenaje del ( | ||
Requisitos de potencia | CA 110V± el 10%, 50/60Hz, ± el 10%, 50/60Hz de la CA 220 | ||
Consumo de energía | 20W |
Entrada de información | entrada de información 24*HDMI | ||
Vídeo | Resolución | 1920×1080_60P, 1920×1080_50P, 1920×1080_60i, 1920×1080_50i, 1280×720_60P, 1280×720_50P, 1720×576_50i, 720×480_60i | |
Codificación | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
De velocidad de transmición de bites | 0.8Mbps~19Mbps cada canal | ||
Control de tarifa | CBR/VBR | ||
Estructura del GOP | IBBP | ||
Tratamiento previo avanzado | De-entrelazamiento, reducción del nivel de ruidos, afilando | ||
Audio | Codificación | MPEG-1 capa 2 (HE-AAC V2, LC-AAC opcionales), paso AC3 a través | |
Tarifa de muestreo | 48KHz | ||
Resolución | 24 dígitos binarios | ||
De velocidad de transmición de bites | 64kbps~384kbps cada canal | ||
Multiplexación | Múltiplex con los TS de los canales del local 24 | ||
Salida de la secuencia | 1 salida de la manera ASI, interfaz de BNC | ||
2 MPTS sobre UDP, interfaz de Ethernet 1000Base-T | |||
Función de sistema | LCD/keyboard, dirección de la red (WEB) Lenguaje chino e inglés | ||
Mejora de software de Ethernet | |||
Misceláneo | Dimensión (W×L×H) | 482mm×410mm×44m m | |
Peso aproximado | 8kg | ||
Ambiente | 0~45℃ (trabajo); - 20~80℃) del almacenaje del ( | ||
Requisitos de potencia | CA 110V± el 10%, 50/60Hz, ± el 10%, 50/60Hz de la CA 220 | ||
Consumo de energía | 20W |
contenido está vacío!