Color: | |
---|---|
MOQ: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
DEcodificador HPR8401 DVB-T/(T) HD
DEcodificador HPR8401 DVB-T/(T) HD | |||||
EMBALAJE: PAQUETE DE CAJA DE REGALO | Cantidad de contenedores | ||||
Cantidad por caja de exportación: 40 piezas | 20" | 40" | 40 "HQ | ||
Medida caja:525x405x370MM | 14700 piezas | 28000 piezas | 34000 piezas | ||
medidapor caja de exportación | |||||
Peso bruto: 21,6 kg. | |||||
NW: 21.0KGS | |||||
● ESPECIFICACIÓN: | |||||
Rasgo | 1. Completamente SD/HD DVB-T/(T), SD/HD MPEG2/MPEG4 AVC/H.264/HEVC/H.265 | ||||
2. Full HD, admite hasta 1080P | |||||
3. Escanee automáticamente y manualmente todos los canales de TV y radio disponibles | |||||
4. Relación de aspecto 16:9 y 4:3 | |||||
5.HDMI, YUV, RCA, salida coaxial | |||||
6. Admite salida de subtítulos en varios idiomas | |||||
7. Potente y altamente efectiva función EPG de 7 días | |||||
8. Admite teletexto | |||||
9. Bloqueo de padres | |||||
10.PVR, cambio de hora a través de USB 2.0 | |||||
11. Reproducción multimedia y actualización de software a través de USB 2.0 | |||||
12. Almacena hasta 1000 programas | |||||
13. Soporte de Youtube | |||||
Sintonizador | Frecuencia de entrada RF: 44-1002Mhz | ||||
Ancho de banda: 6/7/8MHz | |||||
Nivel de entrada: -83dBm | |||||
Entrada de señal: hembra tipo IEC | |||||
Formato multimedia: | Imagen: JPEG, BMP, PNG | ||||
Audio: MP3, WMA, AC3 | |||||
Vídeo: MKV 、AVI 、DIVX 、XVID 、MOV 、VOB 、FLV 、TS 、MP4 、MPEG | |||||
Demodulación: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM | |||||
Tasa de código: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 | |||||
Guardia: de 1/128 a 1/4 | |||||
Modo FFT: de 1K a 32K | |||||
Panel frontal | Pantalla LED | ||||
USB: para actualización de firmware, PVR y reproducción multimedia | |||||
Botones de función | |||||
Panel trasero o | HDMI 576i, 576p, 720p y 1080i, 1080P | ||||
Salida en bucle: tipo IEC, conector, sintonizador único | |||||
Coaxial: RCAX1 (opcional) | |||||
YpbPr RCAX3 (opcional) | |||||
L/R audio RCAX2 |
CVBS | |
SCART | |
otros | Flujo de transporte MPEG y decodificación A/V |
Estándar de vídeo: MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4 | |
SCART video modelo CVBS/RGB (para Europa) | |
Relación de aspecto: 4:3, 16:9 | |
Resolución de video: 576i, 576p, 720p y 1080i, 1080P | |
Estándar de audio: ISO/IEC 14.496-3,AAC,AAC+ | |
Modo de audio: mono, de doble canal, estéreo | |
Estándar: DVB-T (ETSI EN 300 744), DVB-T2 (ETSI EN 302 755) |
DEcodificador HPR8401 DVB-T/(T) HD
DEcodificador HPR8401 DVB-T/(T) HD | |||||
EMBALAJE: PAQUETE DE CAJA DE REGALO | Cantidad de contenedores | ||||
Cantidad por caja de exportación: 40 piezas | 20" | 40" | 40 "HQ | ||
Medida caja:525x405x370MM | 14700 piezas | 28000 piezas | 34000 piezas | ||
medidapor caja de exportación | |||||
Peso bruto: 21,6 kg. | |||||
NW: 21.0KGS | |||||
● ESPECIFICACIÓN: | |||||
Rasgo | 1. Completamente SD/HD DVB-T/(T), SD/HD MPEG2/MPEG4 AVC/H.264/HEVC/H.265 | ||||
2. Full HD, admite hasta 1080P | |||||
3. Escanee automáticamente y manualmente todos los canales de TV y radio disponibles | |||||
4. Relación de aspecto 16:9 y 4:3 | |||||
5.HDMI, YUV, RCA, salida coaxial | |||||
6. Admite salida de subtítulos en varios idiomas | |||||
7. Potente y altamente efectiva función EPG de 7 días | |||||
8. Admite teletexto | |||||
9. Bloqueo de padres | |||||
10.PVR, cambio de hora a través de USB 2.0 | |||||
11. Reproducción multimedia y actualización de software a través de USB 2.0 | |||||
12. Almacena hasta 1000 programas | |||||
13. Soporte de Youtube | |||||
Sintonizador | Frecuencia de entrada RF: 44-1002Mhz | ||||
Ancho de banda: 6/7/8MHz | |||||
Nivel de entrada: -83dBm | |||||
Entrada de señal: hembra tipo IEC | |||||
Formato multimedia: | Imagen: JPEG, BMP, PNG | ||||
Audio: MP3, WMA, AC3 | |||||
Vídeo: MKV 、AVI 、DIVX 、XVID 、MOV 、VOB 、FLV 、TS 、MP4 、MPEG | |||||
Demodulación: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM | |||||
Tasa de código: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 | |||||
Guardia: de 1/128 a 1/4 | |||||
Modo FFT: de 1K a 32K | |||||
Panel frontal | Pantalla LED | ||||
USB: para actualización de firmware, PVR y reproducción multimedia | |||||
Botones de función | |||||
Panel trasero o | HDMI 576i, 576p, 720p y 1080i, 1080P | ||||
Salida en bucle: tipo IEC, conector, sintonizador único | |||||
Coaxial: RCAX1 (opcional) | |||||
YpbPr RCAX3 (opcional) | |||||
L/R audio RCAX2 |
CVBS | |
SCART | |
otros | Flujo de transporte MPEG y decodificación A/V |
Estándar de vídeo: MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4 | |
SCART video modelo CVBS/RGB (para Europa) | |
Relación de aspecto: 4:3, 16:9 | |
Resolución de video: 576i, 576p, 720p y 1080i, 1080P | |
Estándar de audio: ISO/IEC 14.496-3,AAC,AAC+ | |
Modo de audio: mono, de doble canal, estéreo | |
Estándar: DVB-T (ETSI EN 300 744), DVB-T2 (ETSI EN 302 755) |