MOQ: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
Decodificador HPR801H DVB-S2 HD IRD
Visión general
HPR801H HD IRD admite decodificación de video AVS+/H.265/H.264/MPEG2 y decodificación de audio DRA/AC3/EAC3/AAC/MPEG. Admite entrada RF/ASI/IP y resolución de 720P/576I/480I . Las salida 1080P/1080I/ dos CAM/CI acompañadas y los módulos BISS pueden decodificar la entrada de programas desde el sintonizador cifrado, ASI e IP.
Características clave
Admite RF/IP/ASI entrada
Admite salida CVBS/HDMI/SD/HD-SDI/AES/EBU/estéreo /ASI/IP analógico
Admite decodificación de audio DRA/AC3/EAC3/AAC/MPEG
Compatible con decodificación de vídeo AVS+/H.265/H.264/MPEG2
Cada CAM puede descifrar múltiples programas desde Tuner/ASI/IP
Compatible con el de decodificación Biss_1/Biss_E modo
Admite entrada de señal HD y SD
La resolución se puede identificar automáticamente o configurar manualmente
Interfaz de usuario amigable para facilitar la operación del sistema de menú y todas las operaciones se pueden completar en la pantalla LCD
Gestión web basada en B/S
Admite monitoreo dinámico de la fuerza de entrada de la señal y SNR y admite alarma de pérdida de bloqueo de señal
Categoría de aplicación
Equipos de cabecera DTV
Recepción de señales DVB-S/S2, DVB-T/(T) y DVB-C DTV
Soporta VOD e IPTV
Monitoreo de transmisión
Especificaciones
entrada de radiofrecuencia |
Entrada DVB-S/S2 | Puerto de entrada | 1*Entrada de RF, bucle de salida 1xRF, 75Ω |
Frecuencia de entrada | 950~2150MHz | ||
Nivel de entrada | -25~-65dBm | ||
Velocidad de símbolo | 1~45Msps | ||
Fuente de alimentación LNB | 13V, 18V, apagado , 22KHz | ||
Constelación | QPSK, 8PSK | ||
Entrada DVB-T/(T) | Puerto de entrada | 1*Entrada de RF, 1 bucle de salida de *RF, 75 Ω | |
Frecuencia de entrada | 44~1002MHz | ||
Nivel de entrada | -20~-100dbm | ||
Modo de modulación | DVB-T: QPSK, 16/64 QAM DVB-(T): QPSK, 16/64/256 QAM | ||
Banda ancha | 6/7/8 MHz | ||
entrada DVB-C | Puerto de entrada | 1*Entrada de RF, 1 bucle de salida de *RF, 75 Ω | |
Frecuencia de entrada | 48~862MHz | ||
Nivel de entrada | 45~75dbuV | ||
Modo de modulación | 16/32/64/128/256QAM | ||
Entrada/salida ASI | Interfaz de entrada/salida | 1*entrada BNC, 75 Ω; 2* salida BNC, 75Ω | |
Tasa de bits de entrada/salida | ≤200 Mb/s | ||
TS sobre IP | Interfaz | 1*RJ-45, 10/100 Base-T | |
Tasa efectiva | 90 Mb/s (100 basados en T) | ||
protocolo IP | UDP/RTP, unidifusión, multidifusión | ||
salida HDMI | Interfaz | 1*HDMI | |
Resolución y velocidad de fotogramas | 1080P60/1080P50/1080I60/1080I50/720P60/720P50/576P/576I/480P/480I | ||
decodificación de vídeo | Formato de decodificación | MPEG-2/MPEG 4/H.264 AVC/H.265(HEVC)/AVS+ | |
Decodificación de audio | Formato de decodificación | MPEG-1 LayerI/II, MPEG-2 Layer II, MPEG-2 AAC, MPEG-4 AAC LC, 2 CANALES/5.1 CANALES AC3/DRA/EAC3 | |
Salida HD/SD-SDI
| Interfaz | 2*BNC, 75Ω | |
Salida SD-SDI | SMPTE 259 M, 270 Mb/s (10 bits) | ||
Resolución HD‑SDI | SMPTE 292M, 1,485 Gbit/s (20 bits) | ||
Salida de audio analógica | Interfaz | 2*BNC, 2 *XLR | |
Formato de audio de salida | Izquierda, Derecha, Dual Mono, Estéreo | ||
Salida de audio digital | Interfaz | 1*AES/UER | |
Salida de vídeo analógico | Interfaz de vídeo | 1*BNC, 75Ω | |
formato CVBS | PALBDGHI, PALN, NTSCM, PALN-C, NTSCM, NTSCM443, PALMA, SECAM, NTSCMJ | ||
Salida de datos | Subtitular | DVB/UER | |
teletexto | DVB/UER | ||
Subtítulos | EIA 608, EIA 708, EIA 608 a 708 | ||
Gestión local y remota | Interfaz | 1*RJ-45, 10/100 Base-T | |
Gestión remota | Web HTTP | ||
Administración Local | Botón y LED del panel frontal | ||
Misceláneas | Dimensión (ancho × largo × alto) | 450 28mm × 0 mm × 44 mm | |
neto peso | 3Kg | ||
Energía | CA 90V~250V, 50/60Hz | ||
Consumo | 24W (fuente de alimentación sin LBN) |
Decodificador HPR801H DVB-S2 HD IRD
Visión general
HPR801H HD IRD admite decodificación de video AVS+/H.265/H.264/MPEG2 y decodificación de audio DRA/AC3/EAC3/AAC/MPEG. Admite entrada RF/ASI/IP y resolución de 720P/576I/480I . Las salida 1080P/1080I/ dos CAM/CI acompañadas y los módulos BISS pueden decodificar la entrada de programas desde el sintonizador cifrado, ASI e IP.
Características clave
Admite RF/IP/ASI entrada
Admite salida CVBS/HDMI/SD/HD-SDI/AES/EBU/estéreo /ASI/IP analógico
Admite decodificación de audio DRA/AC3/EAC3/AAC/MPEG
Compatible con decodificación de vídeo AVS+/H.265/H.264/MPEG2
Cada CAM puede descifrar múltiples programas desde Tuner/ASI/IP
Compatible con el de decodificación Biss_1/Biss_E modo
Admite entrada de señal HD y SD
La resolución se puede identificar automáticamente o configurar manualmente
Interfaz de usuario amigable para facilitar la operación del sistema de menú y todas las operaciones se pueden completar en la pantalla LCD
Gestión web basada en B/S
Admite monitoreo dinámico de la fuerza de entrada de la señal y SNR y admite alarma de pérdida de bloqueo de señal
Categoría de aplicación
Equipos de cabecera DTV
Recepción de señales DVB-S/S2, DVB-T/(T) y DVB-C DTV
Soporta VOD e IPTV
Monitoreo de transmisión
Especificaciones
entrada de radiofrecuencia |
Entrada DVB-S/S2 | Puerto de entrada | 1*Entrada de RF, bucle de salida 1xRF, 75Ω |
Frecuencia de entrada | 950~2150MHz | ||
Nivel de entrada | -25~-65dBm | ||
Velocidad de símbolo | 1~45Msps | ||
Fuente de alimentación LNB | 13V, 18V, apagado , 22KHz | ||
Constelación | QPSK, 8PSK | ||
Entrada DVB-T/(T) | Puerto de entrada | 1*Entrada de RF, 1 bucle de salida de *RF, 75 Ω | |
Frecuencia de entrada | 44~1002MHz | ||
Nivel de entrada | -20~-100dbm | ||
Modo de modulación | DVB-T: QPSK, 16/64 QAM DVB-(T): QPSK, 16/64/256 QAM | ||
Banda ancha | 6/7/8 MHz | ||
entrada DVB-C | Puerto de entrada | 1*Entrada de RF, 1 bucle de salida de *RF, 75 Ω | |
Frecuencia de entrada | 48~862MHz | ||
Nivel de entrada | 45~75dbuV | ||
Modo de modulación | 16/32/64/128/256QAM | ||
Entrada/salida ASI | Interfaz de entrada/salida | 1*entrada BNC, 75 Ω; 2* salida BNC, 75Ω | |
Tasa de bits de entrada/salida | ≤200 Mb/s | ||
TS sobre IP | Interfaz | 1*RJ-45, 10/100 Base-T | |
Tasa efectiva | 90 Mb/s (100 basados en T) | ||
protocolo IP | UDP/RTP, unidifusión, multidifusión | ||
salida HDMI | Interfaz | 1*HDMI | |
Resolución y velocidad de fotogramas | 1080P60/1080P50/1080I60/1080I50/720P60/720P50/576P/576I/480P/480I | ||
decodificación de vídeo | Formato de decodificación | MPEG-2/MPEG 4/H.264 AVC/H.265(HEVC)/AVS+ | |
Decodificación de audio | Formato de decodificación | MPEG-1 LayerI/II, MPEG-2 Layer II, MPEG-2 AAC, MPEG-4 AAC LC, 2 CANALES/5.1 CANALES AC3/DRA/EAC3 | |
Salida HD/SD-SDI
| Interfaz | 2*BNC, 75Ω | |
Salida SD-SDI | SMPTE 259 M, 270 Mb/s (10 bits) | ||
Resolución HD‑SDI | SMPTE 292M, 1,485 Gbit/s (20 bits) | ||
Salida de audio analógica | Interfaz | 2*BNC, 2 *XLR | |
Formato de audio de salida | Izquierda, Derecha, Dual Mono, Estéreo | ||
Salida de audio digital | Interfaz | 1*AES/UER | |
Salida de vídeo analógico | Interfaz de vídeo | 1*BNC, 75Ω | |
formato CVBS | PALBDGHI, PALN, NTSCM, PALN-C, NTSCM, NTSCM443, PALMA, SECAM, NTSCMJ | ||
Salida de datos | Subtitular | DVB/UER | |
teletexto | DVB/UER | ||
Subtítulos | EIA 608, EIA 708, EIA 608 a 708 | ||
Gestión local y remota | Interfaz | 1*RJ-45, 10/100 Base-T | |
Gestión remota | Web HTTP | ||
Administración Local | Botón y LED del panel frontal | ||
Misceláneas | Dimensión (ancho × largo × alto) | 450 28mm × 0 mm × 44 mm | |
neto peso | 3Kg | ||
Energía | CA 90V~250V, 50/60Hz | ||
Consumo | 24W (fuente de alimentación sin LBN) |