Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
HP801P HD‑SDI MPEG‑4 Avc/H.Codificador 264HD
Esquema
HP801P Single MPEG4 AVC/H.264 HD Encoder es el nuevo dispositivo de codificación de audio y video de transmisión.Adopta el algoritmo de codificación de audio AVC/H.264 más avanzado y se combina con la avanzada tecnología de negociación previa de audio y video de nuestra empresa.Este dispositivo puede codificar y transmitir audio y video de alta calidad con una tasa de bits baja.Además, cuenta con varias interfaces de entrada de video analógico y digital (CVBS, YPbPr, SDI y HDMI) e interfaces de entrada de audio (RCA, XLR, HDMI, AES y EBU).Su diseño altamente integrado y rentable brinda a los usuarios una excelente solución de codificación de video digital y lo hace ampliamente utilizado en la red de grupo de moduladores internacionales DMB-T, TV digital terrestre y monitoreo de imágenes, etc.
Características
Codificación de video AVC/H.264 High Profile Level 4.0, pretratamiento de video tecnología avanzada de
Codificación de audio MPEG-1 Audio Layer2 (la codificación de audio HE_AAC(v2) y LC-AAC son opcionales , según del cliente el pedido )
Protocolos de transmisión de medios UDP /RTP y soporte de salida de unidifusión/multidifusión
Interfaces de entrada de video analógico CVBS, S-VIDEO y YPbPr
Entrada de vídeo digital HDMI y SDI
Entrada XLR , RCA de audio analógica
AES/EBU Entrada de audio digital
Formatos de video PAL y NTSC SD
y 1080I HD 720P Formatos de video
Método de control LCD/teclado
NMS para control remoto
Especificaciones
Entrada de video
| 1 × CVBS analógico, interfaz BNC | |
1 entrada de S-Video, interfaz BNC | ||
1 × entrada de video YPbPr, interfaz BNC | ||
HD/SD-SDI, interfaz BNC | ||
Interfaz HDMI | ||
Entrada de audio | Audio estéreo analógico (balanceado), interfaz XLR | |
Audio estéreo analógico (no balanceado), interfaz BNC | ||
Audio digital AES/EBU, interfaz XLR | ||
Audio embebido HD/SD-SDI | ||
Video | Resolución | 1920x1080_59.94p, 1920x1080_50p 1920×1080_ 59.94y , 1920×1080_50i, |
1280×720_p 59.94, 1280×720_50p | ||
720 × 480_i 59.94(NTSC), 720 × 576_50i (PAL) | ||
Codificación | AVC/H.264 Perfil alto Nivel 4.0 para HD AVC/H.264 Perfil alto nivel 3.0 para SD | |
tasa de bits | 0.8Mbps~20Mbps | |
Control de clasificación | CBR/VBR | |
Estructura del Partido Republicano | IBBP | |
Pretratamiento avanzado | Desentrelazado, reducción de ruido, nitidez | |
Audio | Codificación | MPEG-1 Layer 2 (las codificaciones de audio HE_AAC(v2) y LC-AAC son opcionales , según del cliente el pedido ) |
Tasa de muestreo | 48 KHz | |
tasa de bits | 32Kb/s~384 Kb/s | |
Salida de flujo | 2 × salidas ASI, interfaz BNC | |
SPTS sobre UDP /RTP , interfaz Ethernet 10/100Base-T (UDP /RTP unidifusión/multidifusión) | ||
Función del sistema | Operación de LCD/teclado, soporte NMS Interfaz de control chino-inglés | |
Actualización de software Ethernet | ||
General | Dimensions | 482 mm × 455 mm × 44,5 mm (ancho × profundidad × alto) |
Peso aproximado | 8Kg | |
Rango de temperatura | 0~45 ℃ (Operación), -20~80 ℃ (Almacenamiento) | |
Requisitos de energía | CA 110 V ± 10 %, 50/60 Hz ; CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz | |
energía Consumo de | 17,6 W |
Tabla de principios
HP801P HD‑SDI MPEG‑4 Avc/H.Codificador 264HD
Esquema
HP801P Single MPEG4 AVC/H.264 HD Encoder es el nuevo dispositivo de codificación de audio y video de transmisión.Adopta el algoritmo de codificación de audio AVC/H.264 más avanzado y se combina con la avanzada tecnología de negociación previa de audio y video de nuestra empresa.Este dispositivo puede codificar y transmitir audio y video de alta calidad con una tasa de bits baja.Además, cuenta con varias interfaces de entrada de video analógico y digital (CVBS, YPbPr, SDI y HDMI) e interfaces de entrada de audio (RCA, XLR, HDMI, AES y EBU).Su diseño altamente integrado y rentable brinda a los usuarios una excelente solución de codificación de video digital y lo hace ampliamente utilizado en la red de grupo de moduladores internacionales DMB-T, TV digital terrestre y monitoreo de imágenes, etc.
Características
Codificación de video AVC/H.264 High Profile Level 4.0, pretratamiento de video tecnología avanzada de
Codificación de audio MPEG-1 Audio Layer2 (la codificación de audio HE_AAC(v2) y LC-AAC son opcionales , según del cliente el pedido )
Protocolos de transmisión de medios UDP /RTP y soporte de salida de unidifusión/multidifusión
Interfaces de entrada de video analógico CVBS, S-VIDEO y YPbPr
Entrada de vídeo digital HDMI y SDI
Entrada XLR , RCA de audio analógica
AES/EBU Entrada de audio digital
Formatos de video PAL y NTSC SD
y 1080I HD 720P Formatos de video
Método de control LCD/teclado
NMS para control remoto
Especificaciones
Entrada de video
| 1 × CVBS analógico, interfaz BNC | |
1 entrada de S-Video, interfaz BNC | ||
1 × entrada de video YPbPr, interfaz BNC | ||
HD/SD-SDI, interfaz BNC | ||
Interfaz HDMI | ||
Entrada de audio | Audio estéreo analógico (balanceado), interfaz XLR | |
Audio estéreo analógico (no balanceado), interfaz BNC | ||
Audio digital AES/EBU, interfaz XLR | ||
Audio embebido HD/SD-SDI | ||
Video | Resolución | 1920x1080_59.94p, 1920x1080_50p 1920×1080_ 59.94y , 1920×1080_50i, |
1280×720_p 59.94, 1280×720_50p | ||
720 × 480_i 59.94(NTSC), 720 × 576_50i (PAL) | ||
Codificación | AVC/H.264 Perfil alto Nivel 4.0 para HD AVC/H.264 Perfil alto nivel 3.0 para SD | |
tasa de bits | 0.8Mbps~20Mbps | |
Control de clasificación | CBR/VBR | |
Estructura del Partido Republicano | IBBP | |
Pretratamiento avanzado | Desentrelazado, reducción de ruido, nitidez | |
Audio | Codificación | MPEG-1 Layer 2 (las codificaciones de audio HE_AAC(v2) y LC-AAC son opcionales , según del cliente el pedido ) |
Tasa de muestreo | 48 KHz | |
tasa de bits | 32Kb/s~384 Kb/s | |
Salida de flujo | 2 × salidas ASI, interfaz BNC | |
SPTS sobre UDP /RTP , interfaz Ethernet 10/100Base-T (UDP /RTP unidifusión/multidifusión) | ||
Función del sistema | Operación de LCD/teclado, soporte NMS Interfaz de control chino-inglés | |
Actualización de software Ethernet | ||
General | Dimensions | 482 mm × 455 mm × 44,5 mm (ancho × profundidad × alto) |
Peso aproximado | 8Kg | |
Rango de temperatura | 0~45 ℃ (Operación), -20~80 ℃ (Almacenamiento) | |
Requisitos de energía | CA 110 V ± 10 %, 50/60 Hz ; CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz | |
energía Consumo de | 17,6 W |
Tabla de principios