Entrada de información | |||||
2 x DVB-C RF, tipo de F | |||||
1×ASI entró para re-mux, interfaz de BNC | |||||
1xIP entró para re-mux (el UDP) | |||||
Sección de desmodulación | |||||
DVB-C | |||||
Estándar | J.83A (DVB-C), J.83B, J.83C | ||||
Frecuencia de la entrada de información | 30 MHz~1000 megaciclo | ||||
Constelación | 16/32/64/128/256 QAM | ||||
DVB-T/T2 | |||||
Frecuencia de la entrada de información | 30MHz ~999.999 megaciclos | ||||
Anchura de banda | Anchura de banda de 6/7/8 M | ||||
DVB-S | |||||
Frecuencia de la entrada de información | 950-2150MHz | ||||
Tarifa del símbolo | 2-45Msps | ||||
Fuerza de señal | - 65 - -25dBm | ||||
Constelación | el 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 QPSK | ||||
DVB-S2 | |||||
Frecuencia de la entrada de información | 950-2150MHz | ||||
Tarifa del símbolo | QPSK 1~45Mbauds; 8PSK 2~30Mbauds | ||||
Cifrar la tarifa | el 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | ||||
Constelación | QPSK, 8PSK | ||||
ATSC-T | |||||
Frecuencia de la entrada de información | 54MHz~858MHz | ||||
Anchura de banda | anchura de banda de los 6M | ||||
El revolver | |||||
Cantidad de CAM/CI | 2 | ||||
Modo de BISS | Modo 1, modo E; hasta 120Mbps | ||||
| | ||||
Salida | |||||
Salida del IP | 1*MPTS y 8*SPTS sobre el UDP, RTP/RTSP. interfaz de Ethernet 100Base-T (unicast/multicast) | ||||
2×ASI | Interfaz de BNC, reflejado hacia fuera | ||||
Decodificar la salida | Interfaz video: 1xCVBS/YPbPr/HDMI/SDI Resolución: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p El vídeo decodifica: MPEG-2; H.264 Interfaz audio: 2 x Stereo/4xmono, HDMI, SDI El audio decodifica: Capa II, LC-AAC, HE-AAC, Digitaces Dolby Digitaces Dolby del MPEG 1 más Modo de salida audio: Izquierdo, derecho, estéreo, 5.1 CH | ||||
Sistema | |||||
Interfaz local | Botones del LCD + del control | ||||
Gerencia alejada | Gerencia del web server | ||||
Lenguaje | Inglés | ||||
Mejora | USB, gerencia del Web | ||||
General | |||||
Fuente de alimentación | CA 100V~240V | ||||
Dimensiones | 482*300*44.5m m | ||||
Peso | 3 kilogramos | ||||
Temperatura de la operación | 0~45℃ |
Entrada de información | |||||
2 x DVB-C RF, tipo de F | |||||
1×ASI entró para re-mux, interfaz de BNC | |||||
1xIP entró para re-mux (el UDP) | |||||
Sección de desmodulación | |||||
DVB-C | |||||
Estándar | J.83A (DVB-C), J.83B, J.83C | ||||
Frecuencia de la entrada de información | 30 MHz~1000 megaciclo | ||||
Constelación | 16/32/64/128/256 QAM | ||||
DVB-T/T2 | |||||
Frecuencia de la entrada de información | 30MHz ~999.999 megaciclos | ||||
Anchura de banda | Anchura de banda de 6/7/8 M | ||||
DVB-S | |||||
Frecuencia de la entrada de información | 950-2150MHz | ||||
Tarifa del símbolo | 2-45Msps | ||||
Fuerza de señal | - 65 - -25dBm | ||||
Constelación | el 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 QPSK | ||||
DVB-S2 | |||||
Frecuencia de la entrada de información | 950-2150MHz | ||||
Tarifa del símbolo | QPSK 1~45Mbauds; 8PSK 2~30Mbauds | ||||
Cifrar la tarifa | el 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | ||||
Constelación | QPSK, 8PSK | ||||
ATSC-T | |||||
Frecuencia de la entrada de información | 54MHz~858MHz | ||||
Anchura de banda | anchura de banda de los 6M | ||||
El revolver | |||||
Cantidad de CAM/CI | 2 | ||||
Modo de BISS | Modo 1, modo E; hasta 120Mbps | ||||
| | ||||
Salida | |||||
Salida del IP | 1*MPTS y 8*SPTS sobre el UDP, RTP/RTSP. interfaz de Ethernet 100Base-T (unicast/multicast) | ||||
2×ASI | Interfaz de BNC, reflejado hacia fuera | ||||
Decodificar la salida | Interfaz video: 1xCVBS/YPbPr/HDMI/SDI Resolución: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p El vídeo decodifica: MPEG-2; H.264 Interfaz audio: 2 x Stereo/4xmono, HDMI, SDI El audio decodifica: Capa II, LC-AAC, HE-AAC, Digitaces Dolby Digitaces Dolby del MPEG 1 más Modo de salida audio: Izquierdo, derecho, estéreo, 5.1 CH | ||||
Sistema | |||||
Interfaz local | Botones del LCD + del control | ||||
Gerencia alejada | Gerencia del web server | ||||
Lenguaje | Inglés | ||||
Mejora | USB, gerencia del Web | ||||
General | |||||
Fuente de alimentación | CA 100V~240V | ||||
Dimensiones | 482*300*44.5m m | ||||
Peso | 3 kilogramos | ||||
Temperatura de la operación | 0~45℃ |
contenido está vacío!