Entrada de información | entradas de información 8×HDMI | |||
1 entrada de información de ASI, interfaz de BNC | ||||
Vídeo | Resolución | 1920×1080_60P, 1920×1080_50P | ||
1920×1080_60i, 1920×1080_50i | ||||
1280×720_60P, 1280×720 _50P | ||||
720×576_50i, 720×480_60i | ||||
Codificación | MPEG-4 AVC/H.264 | |||
De velocidad de transmición de bites | 0.8Mbps~19Mbps (cada canal) | |||
Control de tarifa | CBR/VBR | |||
Estructura del GOP | IBBP | |||
Tratamiento previo avanzado | De-entrelazamiento, reducción del nivel de ruidos, afilando | |||
Audio | Codificación | MPEG-1 capa 2, HE-AAC (V2), LC- AAC | ||
Tarifa de muestreo | 48KHz | |||
24 dígitos binarios | Resolución | |||
De velocidad de transmición de bites | 64Kbps~384Kbps cada canal | |||
Multiplexación | 1 entrada de información de ASI multiplexó con los canales del local 8 de TS | |||
PID remapping (automáticamente o manualmente) | ||||
Ajuste exacto de la polimerización en cadena | ||||
Generar el vector de PSI/SI automáticamente | ||||
Sección del modulador | Estándar | J.83A, J.83B, J.83C | ||
MER | ≥42dB | |||
Frecuencia del RF | 30~999MHz, paso de progresión 1KHz | |||
Nivel de salida del RF | dbm -30.0~ -10.0 (77~97 dbµV), paso de progresión 0.1db | |||
Tarifa del símbolo | 5.0 - 9.0 Msps | |||
J.83A | Constelación | 16/32/64/128/256QAM | ||
Anchura de banda | los 8M | |||
J.83B | Constelación | 64QAM, 256QAM | ||
Anchura de banda | los 6M | |||
J.83C | Constelación | 64QAM, 256QAM | ||
Anchura de banda | los 6M | |||
Salida de la secuencia | 2*ASI para reflejar una salida de MPTS, interfaz de BNC | |||
4 MPTS sobre el UDP, RTP/RTSP, interfaz de Ethernet 1000Base-T (unicast/multicast) | ||||
Función de sistema | Funcionamiento de LCD/keyboard, el utilizar de los nanómetros del Web | |||
Software de Ethernet y mejora del hardware | ||||
Misceláneo | Dimensión (W× L× H) | 482mm×455mm×44m m | ||
Peso aproximado | 4kg | |||
Temperatura | 0~45℃ (trabajo),) del almacenaje del (de -20~80℃ | |||
Potencia | CA el 100V-220V±10%, 50/60Hz | |||
Consumición | 25W |
Entrada de información | entradas de información 8×HDMI | |||
1 entrada de información de ASI, interfaz de BNC | ||||
Vídeo | Resolución | 1920×1080_60P, 1920×1080_50P | ||
1920×1080_60i, 1920×1080_50i | ||||
1280×720_60P, 1280×720 _50P | ||||
720×576_50i, 720×480_60i | ||||
Codificación | MPEG-4 AVC/H.264 | |||
De velocidad de transmición de bites | 0.8Mbps~19Mbps (cada canal) | |||
Control de tarifa | CBR/VBR | |||
Estructura del GOP | IBBP | |||
Tratamiento previo avanzado | De-entrelazamiento, reducción del nivel de ruidos, afilando | |||
Audio | Codificación | MPEG-1 capa 2, HE-AAC (V2), LC- AAC | ||
Tarifa de muestreo | 48KHz | |||
24 dígitos binarios | Resolución | |||
De velocidad de transmición de bites | 64Kbps~384Kbps cada canal | |||
Multiplexación | 1 entrada de información de ASI multiplexó con los canales del local 8 de TS | |||
PID remapping (automáticamente o manualmente) | ||||
Ajuste exacto de la polimerización en cadena | ||||
Generar el vector de PSI/SI automáticamente | ||||
Sección del modulador | Estándar | J.83A, J.83B, J.83C | ||
MER | ≥42dB | |||
Frecuencia del RF | 30~999MHz, paso de progresión 1KHz | |||
Nivel de salida del RF | dbm -30.0~ -10.0 (77~97 dbµV), paso de progresión 0.1db | |||
Tarifa del símbolo | 5.0 - 9.0 Msps | |||
J.83A | Constelación | 16/32/64/128/256QAM | ||
Anchura de banda | los 8M | |||
J.83B | Constelación | 64QAM, 256QAM | ||
Anchura de banda | los 6M | |||
J.83C | Constelación | 64QAM, 256QAM | ||
Anchura de banda | los 6M | |||
Salida de la secuencia | 2*ASI para reflejar una salida de MPTS, interfaz de BNC | |||
4 MPTS sobre el UDP, RTP/RTSP, interfaz de Ethernet 1000Base-T (unicast/multicast) | ||||
Función de sistema | Funcionamiento de LCD/keyboard, el utilizar de los nanómetros del Web | |||
Software de Ethernet y mejora del hardware | ||||
Misceláneo | Dimensión (W× L× H) | 482mm×455mm×44m m | ||
Peso aproximado | 4kg | |||
Temperatura | 0~45℃ (trabajo),) del almacenaje del (de -20~80℃ | |||
Potencia | CA el 100V-220V±10%, 50/60Hz | |||
Consumición | 25W |
contenido está vacío!